III Divisão Nacional Feminino – fase subida
| Posição | Clube | J | V | E | D | M | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
| 2 | UDL Feminino | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | Moreirense FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 4 | EFF Setúbal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 5 | CD Feirense | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | GD Aldeia Nova | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| Posição | Clube | J | V | E | D | M | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
| 2 | UDL Feminino | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | Moreirense FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 4 | EFF Setúbal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 5 | CD Feirense | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | GD Aldeia Nova | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |





