Liga Portugal 2 2025/2026
| Posição | Clube | J | V | E | D | S | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Marítimo | 18 | 12 | 3 | 3 | 13 | +18 | 39 |
| 2 | Académico de Viseu FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 | +14 | 32 |
| 3 | Sporting B | 18 | 9 | 2 | 7 | 15 | +12 | 29 |
| 4 | FC Vizela | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | +7 | 28 |
| 5 | SCU Torreense | 18 | 8 | 2 | 8 | 21 | +1 | 26 |
| 6 | GD Chaves | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | +5 | 26 |
| 7 | SL Benfica B | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | +2 | 25 |
| 8 | União de Leiria | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 0 | 25 |
| 9 | Lusitânia de Lourosa FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | -4 | 24 |
| 10 | CD Feirense | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | +1 | 24 |
| 11 | FC Felgueiras | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | -4 | 23 |
| 12 | Portimonense SC | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | -6 | 22 |
| 13 | FC Porto B | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | -8 | 21 |
| 14 | SC Farense | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | -6 | 21 |
| 15 | Leixões SC | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | -15 | 20 |
| 16 | FC Penafiel | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | -4 | 19 |
| 17 | UD Oliveirense | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | -4 | 19 |
| 18 | FC Paços de Ferreira | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | -9 | 19 |
























