Liga Portugal 2 2025/2026
| Posição | Clube | J | V | E | D | S | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Marítimo | 30 | 18 | 6 | 6 | 22 | +22 | 60 |
| 2 | Académico de Viseu FC | 30 | 16 | 5 | 9 | 33 | +23 | 53 |
| 3 | SCU Torreense | 30 | 15 | 4 | 11 | 30 | +7 | 49 |
| 4 | União de Leiria | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | +11 | 49 |
| 5 | FC Vizela | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | +1 | 44 |
| 6 | FC Porto B | 29 | 12 | 6 | 11 | 36 | +1 | 42 |
| 7 | Sporting B | 29 | 13 | 2 | 14 | 30 | +11 | 41 |
| 8 | CD Feirense | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | -3 | 41 |
| 9 | SL Benfica B | 29 | 10 | 11 | 8 | 35 | +6 | 41 |
| 10 | GD Chaves | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | +1 | 39 |
| 11 | Lusitânia de Lourosa FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | -8 | 39 |
| 12 | Leixões SC | 29 | 11 | 5 | 13 | 50 | -15 | 38 |
| 13 | FC Penafiel | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | -4 | 35 |
| 14 | SC Farense | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | -8 | 35 |
| 15 | FC Paços de Ferreira | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | -12 | 35 |
| 16 | FC Felgueiras | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 | -9 | 34 |
| 17 | Portimonense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | -10 | 33 |
| 18 | UD Oliveirense | 29 | 6 | 9 | 14 | 41 | -14 | 27 |
























