Liga Portugal 2 Meu Super 2024/2025
| Posição | Clube | J | V | E | D | M | S | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tondela | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 35 | +23 | 64 |
| 2 | FC Alverca | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 | 34 | +24 | 63 |
| 3 | FC Vizela | 34 | 17 | 11 | 6 | 50 | 30 | +20 | 62 |
| 4 | SL Benfica B | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 38 | +15 | 55 |
| 5 | SCU Torreense | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 42 | +7 | 54 |
| 6 | União de Leiria | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 37 | +12 | 52 |
| 7 | GD Chaves | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 34 | +6 | 51 |
| 8 | CD Feirense | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 34 | +1 | 49 |
| 9 | FC Felgueiras | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 38 | +5 | 46 |
| 10 | FC Penafiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 47 | -2 | 45 |
| 11 | Académico de Viseu FC | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 41 | +2 | 45 |
| 12 | CS Marítimo | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 48 | -6 | 43 |
| 13 | Leixões SC | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 42 | -5 | 41 |
| 14 | FC Porto B | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 47 | -11 | 35 |
| 15 | Portimonense SC | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 54 | -16 | 34 |
| 16 | FC Paços de Ferreira | 33 | 9 | 6 | 19 | 34 | 50 | -16 | 33 |
| 17 | UD Oliveirense | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 64 | -34 | 29 |
| 18 | CD Mafra | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 54 | -25 | 27 |
























